產(chǎn)品時(shí)間:2023-12-08
一、用途概述 供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。 二、產(chǎn)品特點(diǎn) 1 、工作室采用優(yōu)質(zhì)鋼板或不銹鋼板。 2 、微電腦智慧控溫儀,具有設(shè)定,測(cè)定溫度雙數(shù)字顯、定時(shí)、功率抑制和自整定功能 ,控溫精確可靠。 3 、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由低噪聲風(fēng)機(jī)和風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
一、用途概述
供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1 、工作室采用優(yōu)質(zhì)鋼板或不銹鋼板。
2 、微電腦智慧控溫儀,具有設(shè)定,測(cè)定溫度雙數(shù)字顯、定時(shí)、功率抑制和自整定功能 ,控溫精確可靠。
3 、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由低噪聲風(fēng)機(jī)和風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
上海精宏鼓風(fēng)干燥箱DHG-9079A技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 工作室尺寸mm 控溫范圍 價(jià)格
DHG-9030 300×300×350 室溫+10-200℃ 1960.00
DHG-9030A 300×300×350 室溫+10-200℃ 2290.00
DHG-9070 400×400×450 室溫+10-200℃ 2660.00
DHG-9070A 400×400×450 室溫+10-200℃ 3090.00
DHG-9140 450×550×550 室溫+10-200℃ 3460.00
DHG-9140A 450×550×550 室溫+10-200℃ 4290.00
DHG-9240 500×600×750 室溫+10-200℃ 4460.00
DHG-9240A 500×600×750 室溫+10-200℃ 5390.00
DHG-9423A 600×550×1300 室溫+10-200℃ 11960.00
DHG-9623A 800×600×1300 室溫+10-200℃ 13880.00
DHG-9036A 300×300×350 室溫+10-300℃ 2560.00
DHG-9076A 400×400×450 室溫+10-300℃ 3280.00
DHG-9146A 450×550×550 室溫+10-300℃ 4580.00
DHG-9246A 500×600×750 室溫+10-300℃ 5680.00
DHG-9426A 600×550×1300 室溫+10-300℃ 12880.00
DHG-9626A 800×600×1300 室溫+10-300℃ 14880.00
DHG-9038A 300×300×350 室溫+10-400℃ 5220.00
DHG-9078A 400×400×450 室溫+10-400℃ 6920.00
DHG-9108A 450×450×500 室溫+10-400℃ 8320.00
DHG-9148A 450×550×550 室溫+10-400℃ 11720.00
DHG-9248A 500×600×750 室溫+10-400℃ 17520.00
DHG-9039A 300×300×350 室溫+10-500℃ 8980.00
DHG-9079A 400×400×450 室溫+10-500℃ 11880.00
DHG-9109A 450×450×500 室溫+10-500℃ 14280.00
DHG-9149A 450×550×550 室溫+10-500℃ 19980.00
注: ① DHG 型產(chǎn)品均有定時(shí)功能,定時(shí)范圍: 0~9999min ,控溫精度 0.1 ℃ , 溫度波動(dòng) ± 1 ℃ , “ RT” 表示室溫 .
② 除 9623A 、9426A、9626A 、9149A電源電壓為 380V , 50H 外其余均為 220V , 50Hz 。
③ ( A )表示包括帶 A 和不帶 A 兩種型號(hào)產(chǎn)品,帶 A 為不銹鋼工作室?guī)в^察窗,不帶 A 為鍍鋅或一般鋼板不帶觀察窗。